四通球閥 | Q46F/PPL
四通球閥 產品說明
四通球閥Q46F/PPL為X形垂直通道的球閥,它的特點是球體的兩條通道為X形布置,四個通道口徑均布于球體赤道圓周截面上,當球體沿順時針旋轉90度時,能使相近的兩個通道實現兩兩相通。本閥門系列可配置多種驅動裝置。
四通球閥 材質參數
| 零件名稱 | 主要采用材質(常規配置) | ||
|---|---|---|---|
| 閥體、閥蓋 | WCB | 304(CF8) | 316L(CF3M) |
| 填料 | PTFE、PPL、柔性石墨 | ||
| 球體 | WCB+HCr | 304(CF8) | 316L(CF3M) |
| 密封圈 | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL |
| 墊片 | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL |
| 閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316L |
四通球閥 技術參數
| 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力 | ||
|---|---|---|---|
| 殼體 | 高壓液密封 | 低壓氣密封 | |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| Class 150 | 3.0 | 2.2 | |
| 適用工況 | 適用介質 | 水、油品、氣等非腐蝕介質和酸堿腐蝕介質 | |
| 適用溫度 | -29~250℃ | ||
| 適用規范 | 結構長度 | Q/CB | |
| 連接法蘭 | JB79、GB9113、HG20592、ASME B16.5 | ||
| 檢驗試驗 | JB/T 9092、API598 | ||
| 其余制造規范均按本廠標準 | |||
四通球閥 流向圖
四通球閥 結構尺寸圖
四通球閥 連接尺寸
| 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | K | R | C | f | n-d | |
| 15 | 150 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4- φ14 |
| 20 | 164 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4- φ14 |
| 25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4- φ14 |
| 32 | 200 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4- φ18 |
| 40 | 220 | 145/150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4- φ18 |
| 50 | 240 | 160/165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4- φ18 |
| 65 | 260 | 180/185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4- φ18 |
| 80 | 280 | 195/200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8- φ18 |
| 100 | 320 | 215/220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8- φ18 |
| 125 | 380 | 245/250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8- φ18 |
| 150 | 440 | 280/285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8- φ23 |
| 200 | 550 | 335/340 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12- φ23 |
| 250 | 670 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12- φ25 |
| 300 | 850/720 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12- φ25 |
