電動衛生級球閥 | CHQ981F
電動衛生級球閥 產品說明
電動衛生級球閥流道經過精密拋光和除菌處理,采用了全包的F4密封,沒有死角且容易清洗。閥體采用不銹鋼精制而成,流道內壁0.5um電子拋光,保持流體暢通無阻。電動卡箍球閥廣泛應用于啤酒工程、食品工程、化學工程、制藥工程、生物工程和水處理工程等領域。球閥是一種重要的閥類,在石油化工和長輸管線等領域有廣泛應用。它的關閉件是一個帶孔的部分球體,球體隨閥桿轉動,實現閥門的開啟或關閉。流向可任意,可調范圍廣,能用于高壓和大口徑場合,控制高粘度,帶有纖維和細顆粒的介質。
電動衛生級球閥 性能參數
| 公稱通徑 | 15~102mm |
|---|---|
| 公稱壓力 | PN1.0MPa |
| 閥軸材質 | 不銹鋼 |
| 閥體材質 | 304/316/316L不銹鋼 |
| 球體材質 | 304/316/316L不銹鋼 |
| 閥座密封 | PTFE |
| 溫 度 | PTFE≤180℃ |
| 結構型式 | 快裝式、焊接式、螺紋式 |
| 適用介質 | 啤酒、葡萄酒、生物工程、食品、制藥、飲料、乳品等 |
| 特 點 | 安全衛生,密封好、使用壽命長 |
電動衛生級球閥 結構尺寸圖
電動衛生級球閥 連接尺寸
| 主要外形尺寸-PN16(16bar) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱通徑 [DN] |
尺寸[mm] | 執行器選配 | ||||||
| L | L1 | L2 | H | d | D | |||
| 20 | 75 | 165 | 150 | 185 | 16.1 | 50.5 | CHV-005 | CHQ-010 |
| 25 | 85 | 165 | 150 | 190 | 22.4 | 50.5 | CHV-005 | CHQ-010 |
| 32 | 90 | 165 | 150 | 195 | 28.8 | 50.5 | CHV-010 | CHQ-010 |
| 38 | 112 | 165 | 150 | 210 | 35.1 | 50.5 | CHV-010 | CHQ-015 |
| 45 | 120 | 190 | 170 | 215 | 42 | 64 | CHV-015 | CHQ-020 |
| 51 | 145 | 190 | 170 | 220 | 47.8 | 64 | CHV-015 | CHQ-020 |
| 57 | 120 | 190 | 170 | 225 | 53 | 77.5 | CHV-015 | CHQ-020 |
| 63 | 145 | 190 | 170 | 265 | 59.5 | 77.5 | CHV-020 | CHQ-030 |
| 76 | 170 | 190 | 170 | 280 | 70 | 91 | CHV-020 | CHQ-030 |
| 89 | 170 | 190 | 170 | 290 | 85 | 106 | CHV-040 | CHQ-030 |
| 102 | 200 | 270 | 220 | 295 | 97 | 106 | CHV-060 | CHQ-040 |
電動衛生級球閥 圖片
更多>> 產品列表
- · 電動法蘭球閥 | CHQ941F
- · 電動對夾球閥 | CHQ971F
- · 電動內螺紋球閥 | CHQ911F
- · 電動快裝球閥 | CHQ981F
- · 電動雙由令球閥 | CHQ911F
- · 電動三通球閥 | CHQ944(5)F
- · 電動襯氟球閥 | CHQ941F46
- · 電動真空球閥 | GUD
- · 電動保溫球閥 | CHBQ941H
- · 電動高壓球閥 | CHQ941N
- · 電動高溫球閥 | CHGQ941H
- · 電動調節球閥 | CHOQ941F
- · 電動V型調節球閥 | CHVQ947F
- · 電動衛生級球閥 | CHQ981F
- · 電動防爆球閥 | CHExQ941F
- · 電動偏心半球閥 | CHPQ947F
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
